张秋镇西街村2023年11月份账目收支明细表 | |||||
单位:西街 日期:11.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
11.30 | 记-1 | 付王广豹代付环境卫生整治用塑料船款 | 0 | 964 | 陈勇 |
11.30 | 记-2 | 付王广豹代付西街村路灯电费款 | 0 | 918 | 陈勇 |
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
本月余额:511941.15 |