寿张镇沙河崖村2023.10月账目收支明细表 | |||||
单位:沙河村 日期: | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2023-10-31 | 总第1号 | 土地流转费 | 40,400.00 | ||
2023-10-31 | 总第2号 | 土地流转费 | 40,400.00 | ||
2023-10-31 | 总第3号 | 电费 | 842.22 | ||
2023-10-31 | 总第4号 | 电锯、除草剂、割草机等 | 4,220.00 | ||
2023-10-31 | 总第5号 | 人居环境整治 | 7,460.00 | ||
2023-10-31 | 总第6号 | 收益分配 | 8,829.00 | ||
余额: 107342.13 |