寿张镇孙庙村2023.10月账目收支明细表 | |||||
单位:孙庙村 日期: | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2023-10-31 | 总第1号 | 粮食收益金 | 7,305.00 | ||
2023-10-31 | 总第2号 | 土地管理费费 | 1,079.00 | ||
2023-10-31 | 总第3号 | 土地流转费 | 27,391.00 | ||
2023-10-31 | 总第4号 | 土地流转费 | 59,000.00 | ||
2023-10-31 | 总第5号 | 大棚承包费 | 20,000.00 | ||
2023-10-31 | 总第6号 | 土地流转费 | 59,000.00 | ||
2023-10-31 | 总第7号 | 大棚占地款 | 14,448.00 | ||
2023-10-31 | 总第8号 | 土地流转费 | 27,391.00 | ||
2023-10-31 | 总第9号 | 人居环境整治 | 14,960.00 | ||
2023-10-31 | 总第10号 | 收益分配 | 1,000.00 | ||
余额: 45128.42 |