寿张镇丁集村2023.10月账目收支明细表 | |||||
单位:丁集村 日期: | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2023-10-31 | 总第1号 | 空闲宅基租赁费 | 6,000.00 | ||
2023-10-31 | 总第2号 | 土地流转费 | 29,400.00 | ||
2023-10-31 | 总第3号 | 土地流转费 | 29,400.00 | ||
2023-10-31 | 总第4号 | 人居环境整治 | 20,429.00 | ||
2023-10-31 | 总第5号 | 土地流转费 | 82,540.00 | ||
2023-10-31 | 总第6号 | 光伏收益 | 12,259.29 | ||
2023-10-31 | 总第7号 | 收益分配 | 9,300.00 | ||
余额: 206139.09 |