寿张镇许庄村2023.10月账目收支明细表 | |||||
单位:许庄村 日期: | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2023-10-31 | 总第1号 | 土地流转费 | 10,932.00 | ||
2023-10-31 | 总第2号 | 土地流转费 | 10,932.00 | ||
2023-10-31 | 总第3号 | 人居环境整治 | 3,406.00 | ||
2023-10-31 | 总第4号 | 土地流转费 | 100,000.00 | ||
2023-10-31 | 总第5号 | 光伏收益 | 37,244.20 | ||
2023-10-31 | 总第6号 | 收益分配 | 2,600.00 | ||
余额: 213232.36 |