寿张镇东门村2023.10月账目收支明细表 | |||||
单位:东门村 日期: | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2023-10-31 | 总第1号 | 土地流转费 | 126,000.00 | ||
2023-10-31 | 总第2号 | 九九重阳节慰问品 | 3,619.00 | ||
2023-10-31 | 总第3号 | 太阳能路灯 | 2,880.00 | ||
2023-10-31 | 总第4号 | 土地流转费 | 126,000.00 | ||
2023-10-31 | 总第5号 | 光伏收益 | 5,843.72 | ||
2023-10-31 | 总第6号 | 收益分配 | 2,100.00 | ||
余额: 230538.86 |