西湖镇 月堤村资源性资产清查登记台帐 | ||||||
单位:亩 | ||||||
(一)耕地 | 是否承包 | 承包起止日期 | 年承包金额 | 是否签订合同 | 备注 | |
1.集体地 | 62.1 | 是 | 2018.5-2028.5 | 42000 | 是 | |
(二)养殖水面 | ||||||
(三)长年干旱坑塘 | 10.27 | 否 | ||||
(四)村头林地 | ||||||
(五)建设用地 | ||||||
1.广场 | 1 | 否 | ||||
2.商业服务业用地 | ||||||
3.闲散宅基地 | ||||||
4.学校占地 | 4.5 | 是 | 2020.3-2030.3 | 9000 | 是 | |
5.服务室占地 | 1.18 | 否 | ||||
6.村街路占地 | 24.68 | 否 | ||||
(六)未利用地 | ||||||
1.“四荒)地 | ||||||
2.沟渠、台前沟 | 18.37 | 否 | ||||
3.其他 | ||||||
填表人: | 支部书记: | 主任: | ||||
清产核资工作小组成员: |