西湖镇门坊村资源性资产清查登记台帐 | ||||||
单位:亩 | ||||||
(一)耕地 | 是否承包 | 承包起止日期 | 年承包金额 | 是否签订合同 | 备注 | |
1.集体地 | 105.22 | 104.4亩承包 | 70232 | 是 | 0.82亩未承包 | |
(二)养殖水面 | 35.5 | 是 | 2008.3-2025.3 2018.7-2033.12 |
9220 | 是 | |
(三)长年干旱坑塘 | 24.82 | 否 | ||||
(四)村头林地 | ||||||
(五)建设用地 | ||||||
1.工矿仓储用地 | ||||||
2.商业服务业用地 | 0.477 | 是 | 2020.10.-2.35.12 | 2500 | 是 | |
3.闲散宅基地 | ||||||
4.学校占地 | 4.29 | 否 | ||||
5.服务室占地 | 2 | |||||
6.村街路占地 | 22.5 | |||||
(六)未利用地 | ||||||
1.“四荒)地 | ||||||
2.沟渠、台前沟 | ||||||
3.其他 | ||||||
填表人: | 支部书记: | 主任: | ||||
清产核资工作小组成员: |