西湖镇 西聂村资源性资产清查登记台帐 | ||||||
单位:亩 | ||||||
(一)耕地 | 面积 | 是否承包 | 承包起止日期 | 年承包金额 | 是否签订合同 | 备注 |
1.集体地 | 26.8 | 已承包6亩 | 2020.1-2.23.1 | 200元/亩 | 20.8亩未承包 | |
(二)养殖水面 | ||||||
(三)长年干旱坑塘 | 3 | 否 | ||||
(四)村头林地 | ||||||
(五)建设用地 | 12.035 | |||||
1.工矿仓储用地 | ||||||
2.商业服务业用地 | ||||||
3.闲散宅基地 | 3.23 | 否 | ||||
4.学校占地 | ||||||
5.服务室占地 | 0.48 | |||||
6.村街路占地 | 8.325 | |||||
(六)未利用地 | ||||||
1.“四荒)地 | ||||||
2.沟渠、台前沟 | ||||||
3.其他 | ||||||
填表人: | 支部书记: | 主任: | ||||
清产核资工作小组成员: |