西湖镇曹集村资源性资产清查登记台帐 | ||||||
单位:亩 | ||||||
(一)耕地 | 是否承包 | 承包起止日期 | 年承包金额 | 是否签订合同 | 备注 | |
1.集体地 | 28 | 是 | 2019-2029 | 2100 | 是 | 4亩年承包费2100元 ,24亩年承包费720元 |
(二)养殖水面 | 15.3 | 8亩已承包 | 160 | 每年每亩20元 | ||
(三)长年干旱坑塘 | 2 | 否 | ||||
(四)村头林地 | ||||||
(五)建设用地 | ||||||
1.工矿仓储用地 | ||||||
2.商业服务业用地 | ||||||
3.闲散宅基地 | 2.5 | 否 | ||||
4.学校占地 | ||||||
5.服务室占地 | 0.22 | |||||
6.村街路占地 | 12.86 | |||||
(六)未利用地 | ||||||
1.“四荒)地 | 14.62 | 否 | ||||
2.沟渠、台前沟 | 30.6 | |||||
3.其他 | ||||||
填表人: | 支部书记: | 主任: | ||||
清产核资工作小组成员: |