西湖镇 任伍村资源性资产清查登记台帐 | ||||||
单位:亩 | ||||||
(一)耕地 | 面积 | 是否承包 | 承包起止日期 | 年承包金额 | 是否签订合同 | 备注 |
1.集体地 | 20 | 是否承包 | 2021.6--2051.6 | 4000 | 是 | 每年每亩200元 |
(二)养殖水面 | 13.43 | 否 | ||||
(三)长年干旱坑塘 | 16.67 | 否 | ||||
(四)村头林地 | ||||||
(五)建设用地 | ||||||
1.工矿仓储用地 | ||||||
2.商业服务业用地 | ||||||
3.闲散宅基地 | ||||||
4.学校占地 | ||||||
5.服务室占地 | 0.51 | |||||
6.村街路占地 | 12 | |||||
(六)未利用地 | ||||||
1.“四荒)地 | 49,32 | 否 | ||||
2.沟渠、台前沟 | 1.08 | 是 | ||||
3.其他 | ||||||
填表人: | 支部书记: | 主任: | ||||
清产核资工作小组成员: |