西湖镇 东干村资源性资产清查登记台帐 | ||||||
单位:亩 | ||||||
(一)耕地 | 面积 | 是否承包 | 承包起止日期 | 年承包金额 | 是否签订合同 | 备注 |
1.集体地 | ||||||
(二)养殖水面 | ||||||
(三)长年干旱坑塘 | ||||||
(四)村头林地 | ||||||
(五)建设用地 | 35.73 | |||||
1.工矿仓储用地 | ||||||
2.广场 | 5.47 | |||||
3.闲散宅基地 | ||||||
4.学校占地 | 2.54 | |||||
5.服务室占地 | 1.12 | |||||
6.村街路占地 | 26.6 | |||||
(六)未利用地 | ||||||
1.“四荒)地 | ||||||
2.沟渠、台前沟 | 24.99 | |||||
3.其他 | ||||||
填表人: | 支部书记: | 主任: | ||||
清产核资工作小组成员: |