西湖镇 许庄村资源性资产清查登记台帐 | ||||||
单位:亩 | ||||||
(一)耕地 | 面积 | 是否承包 | 承包起止日期 | 年承包金额 | 是否签订合同 | 备注 |
1.集体地 | 14.1 | 是 | ||||
(二)养殖水面 | ||||||
(三)长年干旱坑塘 | 13.49 | 否 | ||||
(四)村头林地 | ||||||
(五)建设用地 | 54.51 | |||||
1.工矿仓储用地 | ||||||
2.商业服务业用地 | ||||||
3.闲散宅基地 | 9.25 | |||||
4.学校占地 | 15 | |||||
5.服务室占地 | 2 | |||||
6.村街路占地 | 28.26 | |||||
(六)未利用地 | ||||||
1.“四荒)地 | ||||||
2.沟渠、台前沟 | 10.29 | 否 | ||||
3.其他 | ||||||
填表人: | 支部书记: | 主任: | ||||
清产核资工作小组成员: |