西湖镇 仓子村资源性资产清查登记台帐 | ||||||
单位:亩 | ||||||
(一)耕地 | 面积 | 是否承包 | 承包起止日期 | 年承包金额 | 是否签订合同 | 备注 |
1.集体地 | 190 | 是 | 2019.10-2024.10 | 是 | 每年每亩770元 | |
(二)养殖水面 | ||||||
(三)长年干旱坑塘 | 7.9 | 否 | ||||
(四)村头林地 | 9.5 | 否 | ||||
(五)建设用地 | 89.2 | |||||
1.工矿仓储用地 | ||||||
2.商业服务业用地 | ||||||
3.闲散宅基地 | ||||||
4.学校占地 | 8.27 | 是 | 2011.2-2031.2 | 双800斤/亩 | 是 | |
5.服务室占地 | 1.93 | |||||
6.村街路占地 | 79 | |||||
(六)未利用地 | ||||||
1.“四荒)地 | 25.57 | 是 | 2020.3-2023.3 | 150元/亩 | ||
2.沟渠、台前沟 | 87.5 | |||||
3.其他 | ||||||
填表人: | 支部书记: | 主任: | ||||
清产核资工作小组成员: |