西湖镇 胡庄村资源性资产清查登记台帐 | ||||||
单位:亩 | ||||||
(一)耕地 | 面积 | 是否承包 | 承包起止日期 | 年承包金额 | 是否签订合同 | 备注 |
1.集体地 | 27.93 | 是 | 否 | 未交承包费 | ||
(二)养殖水面 | 3.67 | 是 | 2021.9-2.31.9 | 700 | 是 | |
(三)长年干旱坑塘 | 1.8 | 无 | ||||
(四)村头林地 | ||||||
(五)建设用地 | 4.24 | |||||
1.工矿仓储用地 | ||||||
2.商业服务业用地 | ||||||
3.闲散宅基地 | ||||||
4.学校占地 | ||||||
5.服务室占地 | 1 | |||||
6.村街路占地 | 3.24 | |||||
(六)未利用地 | ||||||
1.“四荒)地 | ||||||
2.沟渠、台前沟 | 5 | |||||
3.其他 | ||||||
填表人: | 支部书记: | 主任: | ||||
清产核资工作小组成员: |