西湖镇 斜店村资源性资产清查登记台帐 | ||||||
单位:亩 | ||||||
(一)耕地 | 面积 | 是否承包 | 承包起止日期 | 年承包金额 | 是否签订合同 | 备注 |
1.集体地 | 22.45 15.28 |
是 | 2016.10.15-2026.10.15 | 17960 6112 |
是 | 每年800元/亩 每年400元/亩 |
(二)养殖水面 | 3.5 | 是 | 2019.5.18-2029年5.18 | 1400 | 是 | 每年400元/亩 |
(三)长年干旱坑塘 | ||||||
(四)村头林地 | ||||||
(五)建设用地 | 27.6亩 | |||||
1.工矿仓储用地 | ||||||
2.商业服务业用地 | ||||||
3.闲散宅基地 | 12.86 | 是 | 2020--2040.3.2 | 是 | 每年每亩200元 | |
4.学校占地 | 0.8 | |||||
5.服务室占地 | 0.5 | |||||
6.村街路占地 | 13.44 | |||||
(六)未利用地 | ||||||
1.“四荒)地 | ||||||
2.沟渠、台前沟 | ||||||
3.其他 | 24.761 | |||||
填表人: | 支部书记: | 主任: | ||||
清产核资工作小组成员: |