阳谷县大布乡王庄村资产公开明细表(2023年) | |||||||||||||||||||||
填报单位:王庄 填报人:冉令才 布如宾 数据录入:冉令才 | |||||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 | 价格(万元) | 数量 | 使用 | 承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||||||||
日期 | 方式 | 单位 | 投资 | 起止 | 年收 | 收益 | 合同 | 合同 | 经办人 | ||||||||||||
名称 | 价值(万元) | 时间 | 益额(万元) | 收交 | 编号 | 履行 | |||||||||||||||
1 | 桌椅 | 0.15 | 15套 | 冉令才 | |||||||||||||||||
2 | 喇叭 | 0.04 | 4个 | 冉令才 | |||||||||||||||||
3 | 机井 | 0.3 | 30眼 | 冉令才 | |||||||||||||||||
4 | 监控 | 0.06 | 4个 | 冉令才 | |||||||||||||||||
5 | 空调 | 1台 | |||||||||||||||||||
6 | 村内办公室 | 0.16亩 | |||||||||||||||||||
7 | 2019年鲁西扶贫非物质文化遗产传习中心 | 7.88万 | 4栋 | 3735.88平方米位于苏海村 | |||||||||||||||||
8 | 变压器 | 3台 | |||||||||||||||||||
9 | 村外公路 | 4.26亩 | |||||||||||||||||||
10 | 文化广场 | 0.38亩 | |||||||||||||||||||
11 | 绿化树 | 200棵 | |||||||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |