阳谷县博济桥东马庄村固定资产公示公开表
来源:博济桥街道办事处    作者:博济桥街道办事处    日期:2023-11-04
阳谷县博济桥东马庄村固定资产公示公开表
填报单位:                                                                           单位:亩、元、张、个、套、台、平方米等
序号 名称 构(购)建时间 坐落(置放)位置 数量 价格 使用情况 合同签订情况 责任人
出租(出借) 自用 闲置 其他
对象 期限 收益 是否签订合同 合同编号 期限
1 图书 2020年4月 村内 1100册 15000 王学章
2 ????????原来柏油路 20131 村内 2625㎡ 300000 王学章
3 ?????硬化路面 20188 村内 1970㎡ 141881.3 王学章
4 ????回迁配套设施硬化地面 20131 村内 1处 100000 王学章
5 ????????妇女儿童之家 20167 村内 180㎡ 42487 王学章
6 健身提示 2020年4月 村内 2个 600 王学章
7 双人漫步 2020年4月 村内 2个 1600 王学章
8 腰背按摩 2020年4月 村内 2个 1700 王学章
9 肋木架 2020年4月 村内 2个 1600 王学章
10 双杠 2020年4月 村内 2个 1100 王学章
11 跷跷板 2020年4月 村内 2个 1500 王学章
12 太极推揉 2020年4月 村内 2个 1584 王学章
13 乒乓球案 2020年4月 村内 2台 1600 王学章
14 台球案 2020年4月 村内 1台 2500 王学章
15 象棋桌 2020年4月 村内 1个 120 王学章
16 健身动感单车 2020年4月 村内 1台 1600 王学章
17 健身脚踏 2020年4月 村内 1台 1200 王学章
18 液压登山踏步机 2020年4月 村内 1台 2600 王学章
19 综合训练 2020年4月 村内 1台 2500 王学章
20 仰卧板健身器 2020年4月 村内 1台 700 王学章
21 跑步机 2020年4月 村内 1台 2600 王学章
22 室内幼儿滑梯 2020年4月 村内 1 1800 王学章
23 篮球架 2020年4月 村内 1个 3200 王学章
24 办公室 20132 村内 300㎡ 227620.26 王学章
25 扩音器 2013年12月 村内 1台 1560 王学章
26 音响 20143 村内 1个 1000 王学章
27 办公视频机 20153 村内 1个 500 王学章
28 无线电器材 20156 村内 1台 6840.8 王学章
29 办公桌 2013年12月 村内 3张 990 王学章
30 办公椅 2013年12月 村内 3把 240 王学章
31 单石衣架 2013年12月 村内 2个 150 王学章
32 办公椅 2013年12月 村内 12把 960 王学章
33 90字台 2013年7月 村内 1张 150 王学章
34 826椅 2013年7月 村内 1把 50 王学章
35 文件柜 2013年12 村内 6个 1800 王学章
36 会议桌 2013年12 村内 1个 3500 王学章
37 沙发茶几 2013年12 村内 2套 1600 王学章
38 学习桌、 2013年7月 村内 20张 5400 王学章
39 铁皮书橱 2020年4月 村内 4个 1200 王学章
40 盆架 2020年4月 村内 2个 100 王学章
41 扩音器 2020年4月 村内 1台 1560 王学章
42 高音喇叭 2020年4月 村内 10只 1000 王学章
43 复印机 2020年4月 村内 1台 1500 王学章
44 办公桌 2020年4月 村内 5张 3500 王学章
45 电脑 2020年4月 村内 2台 7000 王学章
46 文件柜 2020年4月 村内 5个 3700 王学章
47 吊扇 2020年4月 村内 7台 420 王学章
48 空调 2020年4月 村内 3台 9000 王学章
49 电视 2020年4月 村内 2台 8000 王学章
50 活动电视 2020年4月 村内 1个 300 王学章
51 大书架 2020年4月 村内 4个 2840 王学章
52 打印机 2020年4月 村内 1台 1250 王学章
53 电缆750米、水泵2 201611 村内 10000 王学章
54 ????引黄设施 201611 村内 1680米 62471 王学章
55 ????验钞机 201612 村内 一台 956 王学章
56 ????排水管道 20174 村内 770米 50000 王学章
57 ????监控 20191 村内 1套 4647 王学章
58 ????广场一处 20195 村内 349.75 28905 王学章
59 麻将桌椅1 2020.3 村内 桌1椅4 313.5 王学章
60 小腰鼓 2020年4月 村内 27个 3240 王学章
61 大鼓 2020年4月 村内 1个 1200 王学章
62 电子琴 2020年4月 村内 1台 1000 王学章
63 舞蹈服 2020年4月 村内 20套 1900 王学章
64 2020年4月 村内 1个 190 王学章
65 中镲 2020年4月 村内 1个 280 王学章
66 中鼎钹 2020年4月 村内 1个 260 王学章
67 文化广场 2020年4月 村内 1处 20000 王学章
68 杨树40棵 2020年6月 村内 40棵 200 王学章
69 梧桐树280 2020年6月 村内 280棵 1400 王学章
70 女贞子140 2020年6月 村内 140棵 4700 王学章
71 扶贫光伏项目 2016年 村内 1 75600 扶贫光伏项目 王学章
72 扶贫仓库 2016年 村内 1 210200 扶贫仓 王学章
73 扬声器 2021年12 村内 2个 200 王学章
74 线间变压 2021年12 村内 5个 150 王学章
75 饮水机 2021年6月 村内 1台 300 王学章
76 音响 2022年6月 村内 1个 840 王学章
77 路灯 2023年6月 村内 110盏 149678.45 王学章
资产主要包括经营性资产和非经营性资产。经营性资产是指用于经营的房屋、建筑物、机器设备、工具器具、农业基础设施、集体投资兴办的企业及其所持有的其他经济组织的资产份额、无形资产等。非经营性资产是指用于公共服务的教育、科技、文化、卫生、体育等方面的非经营性资产。

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。