序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 | 价格(万元) | 数量 | 使用 | 承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||
日期 | 方式 | 单位 | 投资 | 起止 | 年收 | 收益 | 合同 | 合同 | 经办人 | ||||||
名称 | 价值(万元) | 时间 | 益额(万元) | 收交 | 编号 | 履行 | |||||||||
1 | 打草机 | 个 | 2022.4.30 | 0.095 | 1 | ||||||||||
2 | 2019年扶贫车间 | 2022.4.30 | 14.92 | ||||||||||||
3 | 益农社标牌1套 | 套 | 2022.4.30 | 0.016 | 1 | ||||||||||
8 | 工牌1个 | 个 | 2022.4.30 | 0.001 | 1 | ||||||||||
9 | 工作制度牌2套 | 套 | 2022.4.30 | 0..01 | 2 | ||||||||||
10 | 大屏播放器1台 | 台 | 2022.4.30 | 0.158 | 1 | ||||||||||
11 | 益农手机1台 | 台 | 2022.4.30 | 0.06 | 1 | ||||||||||
12 | 上级移交宽带1条 | 条 | 2022.4.30 | 0.0545 | 1 | ||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 |