阳谷县大布乡郝楼村资源公开明细表(2023年) | ||||||||||||||||||
填报单位:郝楼村 填报人: 郝延铎 郝继文 数据录入:郝延铎 | ||||||||||||||||||
序号 | 资源类型 | 资源名称 | 使用方式 | 承包、租赁、投资等使用情况 | 责任人 | 备注 | ||||||||||||
单位名称 | 投资价值(万元) | 起止时间 | 年收益额(万元) | 收益收交 | 合同编号 | 合同履行 | 经办人 | |||||||||||
1 | 未利用地 | 坑塘 | 承包 | 苏建义 | 2019.01-2020.01 | 0.1 | 郝延铎 | 11.4亩 | ||||||||||
2 | 未利用地 | 河沟 | 承包 | 郝继魁 | 2019.01-2020.01 | 0.8961 | 郝延铎 | 29.26亩 | ||||||||||
3 | 荒地 | 四荒地 | 27.65亩 | |||||||||||||||
4 | 其他 | 空闲地 | 7.67亩 | |||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
填报说明:资源类型包括农用地、建设用地、未利用地。1.农用地包括:耕地、林地、园地、牧草地 水面、其它; 2.建设用地包括:宅基地 、村办公用地、公益单位用地、矿山用地、乡村交通用地、其它;3.未利用地包括:荒坡、荒沟、荒滩荒涂、其它。 使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |