阿城镇西铺村2023年9月账目收支明细表 | |||||
单位:西铺 日期:9.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9.30 | 记-1 | 收银行结息 | 57.97 | 0 | 魏绪良 |
9.30 | 记-3 | 2023年光伏发电项目收益 | 8639.56 | 0 | 魏绪良 |
9.30 | 记-2 | 2023年孝善养老奖补资金 | 480 | 0 | 魏绪良 |
9.30 | 记-4 | 付孝善养老资金 | 0 | 5280 | 魏绪良 |
9.30 | 记-5 | 付光伏发电项目收益分配 | 0 | 1850 | 魏绪良 |
9.30 | 记-6 | 付修路、工款、叉车款 | 0 | 6218 | 魏绪良 |
魏绪良 | |||||
魏绪良 | |||||
魏绪良 | |||||
魏绪良 | |||||
魏绪良 | |||||
魏绪良 | |||||
魏绪良 | |||||
本月余额:109072.27 |