阿城镇刘楼村2023年9月账目收支明细表 | |||||
单位:刘楼 日期:9.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9.30 | 记-1 | 收银行结息 | 32.25 | 0 | 杜继光 |
9.30 | 记-3 | 2023年孝善养老奖补资金 | 240 | 0 | 杜继光 |
9.30 | 记-4 | 付孝善养老资金 | 0 | 2640 | 杜继光 |
9.30 | 记-2 | 2023年度商业集团仓库(车间)项目收益 | 1735 | 0 | 杜继光 |
9.30 | 记-5 | 付2023年度商业集团仓库(车间)项目收益分配 | 0 | 100 | 杜继光 |
9.30 | 记-6 | 收国网汇通信息科技光伏资金 | 22874.18 | 0 | 杜继光 |
杜继光 | |||||
杜继光 | |||||
杜继光 | |||||
杜继光 | |||||
杜继光 | |||||
杜继光 | |||||
杜继光 | |||||
本月余额:83801.41 |