阿城镇富安镇村2023年9月账目收支明细表 | |||||
单位:富安镇 日期:9.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9.30 | 记-1 | 收银行结息 | 38.12 | 0 | 王长俊 |
9.30 | 记-2 | 收光伏发电项目收益 | 79800.07 | 0 | 王长俊 |
9.30 | 记-4 | 收凤祥股份有限公司土地租金 | 12871.68 | 0 | 王长俊 |
9.30 | 记-3 | 付产业扶贫项目收益分配 | 0 | 2200 | 王长俊 |
王长俊 | |||||
王长俊 | |||||
王长俊 | |||||
王长俊 | |||||
王长俊 | |||||
王长俊 | |||||
王长俊 | |||||
王长俊 | |||||
王长俊 | |||||
本月余额:159522.48 |