阎楼镇阎楼村2023年10月份账目收支明细表 | |||||
单位:闫楼村 日期:10.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
10.31 | 记-3 | 收集贸市场承包费土地承包费 | 11500 | 0 | 徐继亮 |
10.31 | 记-2 | 收徐继芳上交土地租金 | 12000 | 0 | 徐继亮 |
10.31 | 记-1 | 发放项目收益金 | 0 | 1200 | 徐继亮 |
10.31 | 记-4 | 收信誉加积分奖励 | 1000 | 0 | 徐继亮 |
10.31 | 记-5 | 收徐继功土地租金 | 17200 | 0 | 徐继亮 |
10.31 | 记-6 | 支付平安保险、环境整治、福利费、信誉积分兑换用品等各项费用 | 0 | 15696 | 徐继亮 |
10.31 | 记-7 | 付装修外墙漆、坑塘下水道建设等劳务费 | 0 | 21810 | 徐继亮 |
10.31 | 记-8 | 付广场建设、购买石滚石槽等费用 | 0 | 8900 | 徐继亮 |
徐继亮 | |||||
徐继亮 | |||||
徐继亮 | |||||
徐继亮 | |||||
徐继亮 | |||||
徐继亮 | |||||
徐继亮 | |||||
本月余额:110902.64 |