张秋镇曹堤口村2023年10月份账目收支明细表 | |||||
单位:曹堤口 日期:10.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
10.31 | 记-1 | 付阳谷日升新能源有限公司2016年光伏发电维修费、运维费 | 0 | 1089.8 | 刘正华 |
10.31 | 记-2 | 付村爆闪警示牌及交通安全标语款 | 0 | 720 | 刘正华 |
10.31 | 记-3 | 付刘继月2023年2至4月堤外维修出水口款 | 0 | 2950 | 刘正华 |
10.31 | 记-4 | 付刘继月22年5月至10月堤外维修出水口款 | 0 | 2970 | 刘正华 |
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
刘正华 | |||||
本月余额:136035.51 |