张秋镇党街村2023年10月份账目收支明细表 | |||||
单位:党街村 日期:10.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
10.31 | 记-1 | 收谢贵新土地承包费及服务费346.53亩(2023.10-2024.5月) | 164601.75 | 0 | 党万留 |
10.31 | 记-3 | 付阳谷日升新能源有限公司2016年光伏发电维修费、运维费 | 0 | 544.9 | 党万留 |
10.31 | 记-2 | 收窟窿石党支部土地承包费(李连国承包2023.10-2024.5) | 21265 | 0 | 党万留 |
10.31 | 记-4 | 付谢贵新承包农户23-24年夏季耕地承包费 | 0 | 148077 | 党万留 |
10.31 | 记-5 | 付农户2024年夏季党支部土地流转费 | 0 | 19455 | 党万留 |
10.31 | 记-6 | 二次补发农户2024年夏季党支部土地流转费 | 0 | 1810 | 党万留 |
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
党万留 | |||||
本月余额:239031.64 |