张秋镇前海村2023年10月份账目收支明细表 | |||||
单位: 前海 日期:10.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
10.31 | 记-1 | 收谢贵新土地承包费及服务费(184.58亩) | 87675.5 | 0 | 杨保常 |
10.31 | 记-3 | 付阳谷日升新能源有限公司2016年光伏发电维修费、运维费 | 0 | 544.9 | 杨保常 |
10.31 | 记-2 | 收窟窿石农业专业合作社土地租金 | 29670 | 0 | 杨保常 |
10.31 | 记-4 | 付前海村警示牌及安全标语款 | 0 | 420 | 杨保常 |
10.31 | 记-5 | 付谢贵新2024年夏季承包农户土地租金 | 0 | 79906.5 | 杨保常 |
10.31 | 记-6 | 付党支部领办合作社农户土地租金 | 0 | 22085 | 杨保常 |
10.31 | 记-7 | 二次补发党支部领办合作社农户土地租金 | 0 | 7585 | 杨保常 |
杨保常 | |||||
杨保常 | |||||
杨保常 | |||||
杨保常 | |||||
杨保常 | |||||
杨保常 | |||||
杨保常 | |||||
杨保常 | |||||
杨保常 | |||||
杨保常 | |||||
杨保常 | |||||
杨保常 | |||||
杨保常 | |||||
杨保常 | |||||
杨保常 | |||||
杨保常 | |||||
杨保常 | |||||
杨保常 | |||||
本月余额:67017.06 |