张秋镇董营村2023年10月份账目收支明细表 | |||||
单位:董营 日期:10.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
10.31 | 记-1 | 付阳谷日升新能源有限公司2016年光伏发电维修费、运维费 | 0 | 1089.8 | 李继河 |
10.31 | 记-2 | 付硬化董营村小学前面地面工程款 | 0 | 27540 | 李继河 |
10.31 | 记-3 | 付修建过路涵洞工程款 | 0 | 5765 | 李继河 |
10.31 | 记-5 | 付2024年水发集团麦季农户土地流转补偿款 | 0 | 75721.5 | 李继河 |
10.31 | 记-7 | 收小堤外高压线钢架占地一次性补偿款 | 9000 | 0 | 李继河 |
10.31 | 记-6 | 二次补发2024年水发集团麦季农户土地流转补偿款 | 0 | 450 | 李继河 |
李继河 | |||||
李继河 | |||||
李继河 | |||||
李继河 | |||||
李继河 | |||||
李继河 | |||||
李继河 | |||||
李继河 | |||||
李继河 | |||||
李继河 | |||||
李继河 | |||||
李继河 | |||||
李继河 | |||||
李继河 | |||||
李继河 | |||||
李继河 | |||||
李继河 | |||||
李继河 | |||||
本月余额:309038.08 |