张秋镇史塘村2023年10月份账目收支明细表 | |||||
单位:史塘 日期:10.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
10.31 | 记-2 | 收谢贵新土地承包费(65.65亩) | 26260 | 0 | 史言昌 |
10.31 | 记-3 | 付史塘爆灯警示及交通安全标语款 | 0 | 720 | 史言昌 |
10.31 | 记-1 | 收谢贵新承包土地服务费 | 3282.5 | 0 | 史言昌 |
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
史言昌 | |||||
本月余额:126276.14 |