张秋镇袁庄村2023年10月份账目收支明细表 | |||||
单位: 袁庄 日期:10.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
10.31 | 记-2 | 付农户水发集团土地租金 | 0 | 64242 | 袁立秋 |
10.31 | 记-4 | 付党支部土地自营农资款 | 0 | 12000 | 袁立秋 |
10.31 | 记-5 | 付爆闪警示灯及交通安全标语牌子款 | 0 | 720 | 袁立秋 |
10.31 | 记-6 | 付制作合作社牌子款 | 0 | 180 | 袁立秋 |
10.31 | 记-7 | 付清理整治老林用工款 | 0 | 2100 | 袁立秋 |
10.31 | 记-8 | 二次补发清理整治老林用工款 | 0 | 700 | 袁立秋 |
10.31 | 记-3 | 二次补发农户水发集团土地租金 | 0 | 108 | 袁立秋 |
10.31 | 记-1 | 收2022年绿化带占地款 | 23609.7 | 0 | 袁立秋 |
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
袁立秋 | |||||
本月余额:48347.63 |