张秋镇后沙村2023年10月份账目收支明细表 | |||||
单位:后沙 日期:10.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
10.31 | 记-1 | 收张具华2023年麦季土地服务费 | 1000 | 0 | 郭尚成 |
10.31 | 记-2 | 付后沙爆闪灯警示牌及交通安全标语款 | 0 | 720 | 郭尚成 |
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
郭尚成 | |||||
本月余额:49542.47 |