张秋镇小闫楼村2023年10月份账目收支明细表 | |||||
单位: 小闫楼 日期:10.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
10.31 | 记-1 | 收种粮大户土地承包费及服务费(349.48亩) | 271798 | 0 | 袁长智 |
10.31 | 记-2 | 收农户土地流转未成功退还资金 | 4360 | 0 | 袁长智 |
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
袁长智 | |||||
本月余额:318557.49 |