张秋镇北街村2023年10月份账目收支明细表 | |||||
单位:北街村 日期:10.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
10.31 | 记-2 | 付张晓垫村路灯、办公室电费款 | 0 | 1000 | 方茂生 |
10.31 | 记-3 | 付北街村下水道口维修买砖款 | 0 | 1824 | 方茂生 |
10.31 | 记-4 | 付水发集团2024年春季补偿款 | 0 | 205510.5 | 方茂生 |
10.31 | 记-5 | 集体资金支付农户水发集团占地补偿款(4亩) | 0 | 1800 | 方茂生 |
10.31 | 记-1 | 收马纪良土地服务费及承包费(137亩) | 65075 | 0 | 方茂生 |
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
本月余额:125355.68 |