张秋镇南街村2023年10月份账目收支明细表 | |||||
单位: 南街 日期:10.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
10.31 | 记-1 | 付阳谷日升新能源有限公司2016年光伏发电维修费、运维费 | 0 | 544.9 | 陈绪霞 |
10.31 | 记-2 | 付农户2024年夏季水发集团土地租金 | 0 | 128478.91 | 陈绪霞 |
10.31 | 记-3 | 二次补发农户2024年夏季水发集团土地租金 | 0 | 3672.59 | 陈绪霞 |
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
陈绪霞 | |||||
本月余额:155684.17 |