张秋镇西街村2023年10月份账目收支明细表 | |||||
单位:西街 日期:10.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
10.31 | 记-1 | 付阳谷日升新能源有限公司2016年光伏发电维修费、运维费 | 0 | 544.9 | 陈勇 |
10.31 | 记-2 | 付农户水发集团春季土地租金 | 0 | 138600 | 陈勇 |
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
陈勇 | |||||
本月余额:513823.15 |