西湖乡 | ||||||||||
单位:斜店村 日期: | ||||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||||
2023年9月 | 2023年9月第001号 | 银行结息 | 22.53 | |||||||
2023年9月 | 2023年9月第002号 | 孝善奖补资金 | 600.00 | |||||||
2023年9月 | 2023年9月第003号 | 光伏电站租地款 | 8,000.00 | |||||||
2023年9月 | 2023年9月第004号 | 光伏发电 | 17,199.41 | |||||||
2023年9月 | 2023年9月第005号 | 粮仓租金 | 12,666.70 | |||||||
2023年9月 | 2023年9月第006号 | 扶贫项目收益金 | 2,240.00 | |||||||
2023年9月 | 2023年9月第007号 | 孝善资金 | 6,600.00 | |||||||
8,622.53 | 38,706.11 | |||||||||
余额:42185.99 |