银行存款收支公开榜 | |||||||
编制单位:四都村股份经济合作社 | |||||||
2023年9月 | |||||||
单位:元 | |||||||
月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
期初余额 | 借 | 92903.08 | |||||
9 | 7 | 记-1 | 司庄扶贫大棚3号4号棚处置金 | 12020.02 | 0 | 借 | 104923.1 |
9 | 21 | 记-2 | 结息 | 92.37 | 0 | 借 | 105015.47 |
9 | 27 | 记-3 | 收益分配 | 0 | 1610 | 借 | 103405.47 |
本期合计 | 12112.39 | 1610 | 借 | 103405.47 | |||
本年累计 | 518094.55 | 464920.31 | 借 | 103405.47 | |||
理事长: | |||||||
监事长: | |||||||
村会计: |