银行存款收支公开榜 | |||||||
编制单位:四都村股份经济合作社 | |||||||
2023年8月 | |||||||
单位:元 | |||||||
月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
期初余额 | 借 | 85648.68 | |||||
8 | 9 | 记-1 | 还款 | 1100 | 0 | 借 | 86748.68 |
8 | 14 | 记-4 | 支付地租账号错误补发 | 0 | 1100 | 借 | 85648.68 |
8 | 29 | 记-2 | 中央提前批司庄村1号棚收益金(四都部分) | 3627.2 | 0 | 借 | 89275.88 |
8 | 29 | 记-3 | 中央提前批司庄村2号棚收益金(四都部分) | 3627.2 | 0 | 借 | 92903.08 |
本期合计 | 8354.4 | 1100 | 借 | 92903.08 | |||
本年累计 | 505982.16 | 463310.31 | 借 | 92903.08 | |||
理事长: | |||||||
监事长: | |||||||
村会计: |