2023年09月份安乐镇王铁匠村账目收支明细表 | |||||
单位:王铁匠村股份经济合作社 日期:2023年09月30日 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9月15日 | 1 | 收到小麦麦种款 | 3,770.00 | 王德兵 | |
付山东农信种业有限公司小麦麦种款 | 3,770.00 | 王德兵 | |||
9月21日 | 2 | 收到银行利息 | 5.82 | 王德兵 | |
9月24日 | 3 | 收到土地承包费 | 4,200.00 | 王德兵 | |
9月25日 | 4 | 镇财所转来项目分红 | 2,948.80 | 王德兵 | |
9月27日 | 5 | 发放帮扶项目收益分配 | 980.00 | 王德兵 | |
9月30日 | 6 | 收到王子涛转来粮食收入 | 12,000.00 | 王德兵 | |
本月余额:33066.19 |