2023年09月份安乐镇蒋庄村账目收支明细表 | |||||
单位:蒋庄村股份经济合作社 日期:2023年09月30日 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9月15日 | 1 | 收到小麦麦种款 | 520.00 | 汤之生 | |
付山东农信种业有限公司小麦麦种款 | 520.00 | 汤之生 | |||
9月21日 | 2 | 收到银行利息 | 8.38 | 汤之生 | |
9月25日 | 3 | 镇财所转来项目分红 | 2,356.00 | 汤之生 | |
9月27日 | 4 | 发放帮扶项目收益分配 | 700.00 | 汤之生 | |
9月30日 | 5 | 收到蒋庆国转入粮食款 | 12,000.00 | 汤之生 | |
本月余额:32566.88 |