2023年09月份安乐镇肖刘村账目收支明细表 | |||||
单位:肖刘村股份经济合作社 日期:2023年09月30日 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9月8日 | 1 | 退还飞防费 | 3,374.00 | 申奎生 | |
9月15日 | 2 | 收到小麦麦种款 | 3,250.00 | 申奎生 | |
付山东农信种业有限公司小麦麦种款 | 3,250.00 | 申奎生 | |||
9月17日 | 3 | 李秀荣转来粮食收益 | 7,000.00 | 申奎生 | |
9月21日 | 4 | 收到银行利息 | 10.45 | 申奎生 | |
9月25日 | 5 | 镇财所转来项目分红 | 395.20 | 申奎生 | |
9月27日 | 6 | 发放帮扶项目收益分配 | 300.00 | 申奎生 | |
9月30日 | 7 | 李秀荣转来粮食收入 | 22,000.00 | 申奎生 | |
本月余额:51690.09 |