2023年09月份安乐镇薛寨村账目收支明细表 | |||||
单位:薛寨村股份经济合作社 日期:2023年09月30日 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9月8日 | 1 | 收到飞防退返费 | 26,547.00 | 薛超华 | |
9月16日 | 2 | 收到小麦麦种款 | 16,874.00 | 薛超华 | |
付山东农信种业有限公司小麦麦种款 | 16,874.00 | 薛超华 | |||
3 | 收到土地流转服务费 | 10,000.00 | 薛超华 | ||
9月18日 | 4 | 收到集体土地承包费 | 41,400.00 | 薛超华 | |
9月19日 | 5 | 收到土地流转服务费 | 24,214.00 | 薛超华 | |
9月21日 | 6 | 收到银行利息 | 47.28 | 薛超华 | |
9月25日 | 7 | 镇财所转来项目分红 | 9,036.40 | 薛超华 | |
9月27日 | 8 | 发放帮扶项目收益分配 | 7,500.00 | 薛超华 | |
9月30日 | 9 | 付人居环境整治费 | 5,500.00 | 薛超华 | |
本月余额: 183508.83 |