寿张镇冀王村2023.9月账目收支明细表 | |||||
单位:冀王村 日期: | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2023-9-30 | 总第1号 | 利息收入 | 54.88 | ||
2023-9-30 | 总第2号 | 人居环境整治费 | 14,280.00 | ||
2023-9-30 | 总第3号 | 食用菌大棚收益 | 26,207.00 | ||
2023-9-30 | 总第4号 | 2022年8月-2023年6月光伏收益 | 42,092.76 | ||
2023-9-30 | 总第5号 | 孝善资金 | 7,200.00 | ||
余额: 149718.29 |