寿张镇周庄村2023.9月账目收支明细表 | |||||
单位:周庄村 日期: | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2023-9-30 | 总第1号 | 利息收入 | 114.79 | ||
2023-9-30 | 总第2号 | 人居环境整治费 | 13,200.00 | ||
2023-9-30 | 总第3号 | 孝善资金 | 4,800.00 | ||
2023-9-30 | 总第4号 | 2023年周庄大棚收益 | 7,660.00 | ||
2023-9-30 | 总第5号 | 2023年高标准养殖场收益金 | 5,860.00 | ||
余额: 213705.3 |