寿张镇三支王村2023.9月账目收支明细表 | |||||
单位:三支王村 日期: | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2023-9-30 | 总第1号 | 利息收入 | 35.04 | ||
2023-9-30 | 总第2号 | 光伏租赁费 | 2,430.00 | ||
2023-9-30 | 总第3号 | 孝善资金 | 9,600.00 | ||
2023-9-30 | 总第4号 | 2022年8月-2023年6月光伏收益 | 16,888.94 | ||
2023-9-30 | 总第5号 | 2023年高标准养殖场收益金 | 5,372.00 | ||
余额: 85819.12 |