寿张镇大雷村2023.9月账目收支明细表 | |||||
单位:大雷村 日期: | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2023-9-30 | 总第1号 | 利息收入 | 89.63 | ||
2023-9-30 | 总第2号 | 土地流转费 | 130,884.00 | ||
2023-9-30 | 总第3号 | 土地流转费 | 130,884.00 | ||
2023-9-30 | 总第4号 | 孝善资金 | 19,200.00 | ||
2023-9-30 | 总第5号 | 2023年高标准养殖场收益金 | 64,172.76 | ||
余额: 223108.12 |