寿张镇河旅店村2023.9月账目收支明细表 | |||||
单位:河旅店村 日期: | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2023-9-30 | 总第1号 | 利息收入 | 32.75 | ||
2023-9-30 | 总第2号 | 孝善资金 | 12,000.00 | ||
2023-9-30 | 总第3号 | 2023年县级宰杀车间收益金 | 18,421.00 | ||
2023-9-30 | 总第4号 | 2023年高标准养殖场收益金 | 2,263.00 | ||
2023-9-30 | 总第5号 | 土地流转费 | 51,100.00 | ||
余额: 129716.33 |