寿张镇大杜村2023.9月账目收支明细表 | |||||
单位:大杜村 日期: | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2023-9-30 | 总第1号 | 利息收入 | 87.79 | ||
2023-9-30 | 总第2号 | 果园承包费 | 31,000.00 | ||
2023-9-30 | 总第3号 | 土地流转费 | 52,256.00 | ||
2023-9-30 | 总第4号 | 土地流转费 | 52,256.00 | ||
2023-9-30 | 总第5号 | 孝善资金 | 12,000.00 | ||
2023-9-30 | 总第6号 | 2022年8月-2023年6月光伏收益 | 42,777.64 | ||
2023-9-30 | 总第7号 | 2023年食用菌大棚项目收益 | 26,207.00 | ||
余额: 255969.51 |