寿张镇赵白西村2023.9月账目收支明细表 | |||||
单位:赵白西村 日期: | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2023-9-30 | 总第1号 | 利息收入 | 121.16 | ||
2023-9-30 | 总第2号 | 孝善资金 | 7,200.00 | ||
2023-9-30 | 总第3号 | 2022年8月-2023年6月光伏收益 | 63,012.68 | ||
2023-9-30 | 总第4号 | 2023年食用菌大棚项目收益 | 13,104.00 | ||
2023-9-30 | 总第5号 | 土地流转费 | 77,440.00 | ||
余额: 376247.53 |