寿张镇西纸坊村2023.9月账目收支明细表 | |||||
单位:西纸坊村 日期 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2023-9-30 | 总第1号 | 利息收入 | 22.19 | ||
2023-9-30 | 总第2号 | 2023年大杜食用菌大棚收益 | 11,655.00 | ||
2023-9-30 | 总第3号 | 2022年8月-2023年6月光伏收益 | 46,641.60 | ||
2023-9-30 | 总第4号 | 土地流转费 | 30,000.00 | ||
2023-9-30 | 总第5号 | 孝善资金 | 31,200.00 | ||
余额: 117123.32 |